Máy Lưu Trữ Điện Biến Tần Tích Hợp Di Động · ESS SERIES
ESS 500W + 1000Wh
- Thiết kế tích hợp Biến tần + BMS
- Số chu kỳ có thể đạt 8000 lần
- Hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời
- Dải điện áp MPPT 10–55V
- Hỗ trợ đầu ra USB & sạc điện thoại
- Bảo vệ toàn diện
Thông số kỹ thuật
| Model | ESS 500W+1000WH |
| Công suất ra AC định mức | 500W |
| Dạng sóng điện áp ra | Sóng sin thuần |
| Điện áp ra | 185–230V AC, 50Hz |
| Điểm cảnh báo DC thấp | ≤19% |
| Điện áp cắt DC thấp | 2.9V DC |
| Điện áp phục hồi cảnh báo DC thấp | >20% |
| Công suất sạc (lưới + mặt trời) | Tối đa 500W |
| Điện áp sạc cân bằng | 3.6V DC |
| Điện áp float | 3.5V DC |
Đầu vào AC / Năng lượng mặt trời
| Điện áp vào định mức | 230V AC |
| Điểm bảo vệ thấp áp | 90V±7 |
| Điểm bảo vệ cao áp | 280V AC±7 |
| Điện áp vào AC tối đa | 300V AC |
| Tần số vào | 45–65Hz |
| Công suất sạc AC | Tối đa 500W |
| Điện áp quang điện danh nghĩa | 30V DC |
| Dải điện áp MPPT | 10–55V DC |
| Điện áp hở mạch PV | 56V DC |
| Công suất sạc năng lượng mặt trời | Tối đa 300W |
Pin (LiFePO4) / Kích thước & Trọng lượng
| Dung lượng | Khoảng 1005Wh |
| Điện áp pin danh nghĩa | 3.2V DC |
| Dung lượng điển hình | 314Ah |
| Dòng sạc/xả tối đa | 130A |
| Dải điện áp làm việc | 2.9V–3.6V DC |
| Kích thước sản phẩm | 210×156×356 mm |
| Kích thước đóng gói | 262×212×412 mm |
| Trọng lượng tịnh | 11.0 kg |
| Trọng lượng gross | 12.0 kg |