便携式一体机 ESS 系列
ESS 300W + 896Wh
- BMS 变频器与电池管理系统集成设计
- 循环次数可达 8000 次
- 支持太阳能充电
- MPPT 宽电压范围 10~55V
- 支持 USB 输出及手机充电
- 全方位保护
充电器/逆变器/充电装置
| 型号 | ESS 300W+896WH |
| 额定交流输出功率 | 300W |
| 输出电压波形 | 纯正弦波 |
| 输出电压 | 185~230V 交流电,50Hz |
| 低直流警告点 | ≤19% |
| 低直流截止电压 | 2.9V 直流电 |
| 低直流警告恢复电压 | >20% |
| 充电功率(市电+太阳能) | 最大 400W |
| 均衡充电电压 | 3.6V 直流电 |
| 浮充电压 | 3.5V 直流电 |
交流输入
| 额定输入电压 | 230V 交流电 |
| 低压保护点/欠压 | 90V±7 |
| 欠压恢复电压 | 100V±7 |
| 高压保护点/过压 | 280V 交流电±7 |
| 过压恢复电压 | 270V 交流电±7 |
| 最大交流输入电压 | 300V 交流电 |
| 输入频率 | 45~65Hz |
| AC 充电功率 | 最大 300W |
太阳能输入
| 标称光伏电压 | 30V 直流电 |
| MPPT 电压范围 | 10~55V 直流电 |
| 光伏阵列开路电压 | 56V 直流电 |
| 太阳能充电功率 | 最大 300W |
电池(磷酸铁锂 LiFePO4)
| 容量 | 896Wh |
| 标称电池电压 | 3.2V 直流电 |
| 典型容量 | 280Ah |
| 最大充电电流 | 130A |
| 最大放电电流 | 130A |
| 工作电压范围 | 2.9V~3.6V 直流电 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
直流输出 / 环境与尺寸
| 直流输出功率 | 最大 5W,双路 5V/1A USB |
| LED 指示器 | 4 个 SOC 指示灯,1 个工作状态指示灯 |
| 保护 | 过充电、过放电、过电流、短路、过温保护 |
| 噪声 | <40dB(1 米) |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
| 海拔 | ≤2000m |
| 产品尺寸(长×宽×高) | 210×156×356 mm |
| 包装尺寸 | 262×212×412 mm |
| 净重 | 9.9 kg |
| 毛重 | 11.0 kg |