Máy biến tần lưu trữ biến tần tích hợp
ESS 12kW + 30kWh
- Hỗ trợ pin lithium / axit-chì
- Bộ sạc năng lượng mặt trời tích hợp
- Hai MPPT, quang điện tối đa 12kW
- Hỗ trợ nối lưới
- Giám sát WiFi
- Có thể kết hợp với máy phát điện
Đầu vào AC / Đầu ra AC
| Điện áp vào định mức | 120V (L1/N, L2/N) / 240V (L1/L2) |
| Dải điện áp (VAC) | (85–140)±2% |
| Tần số | 50/60Hz (tự động phát hiện) |
| Công suất định mức | 12000 W |
| Công suất đỉnh / xung | 18000 VA |
| Điện áp ra | 120 (L1/N, L2/N) / 240 (L1/L2) |
| Dạng sóng | Sóng sin thuần |
| Bảo vệ quá tải | 105%–110%: tắt sau 5 phút; 110%–125%: tắt sau 10s; >125%: tắt sau 5s |
| Hiệu suất tối đa (chế độ pin) | >95% |
Bộ sạc (PV / AC)
| Loại bộ sạc năng lượng mặt trời | Hai MPPT |
| Dòng/công suất vào PV tối đa | 22A+22A / 6kW+6kW |
| Dải điện áp (VDC) | 90–485 |
| Điện áp hở mạch PV tối đa (VDC) | 500 |
| Dòng sạc PV (A) | 220 |
| Dòng sạc AC tối đa (A) | 160 |
| Dòng sạc tối đa (PV+AC) (A) | 0–220 |
Pin / Kích thước & Trọng lượng
| Điện áp pin danh nghĩa | 51.2V DC |
| Năng lượng định mức | 30720 Wh (0.5C, 25℃) |
| Năng lượng sử dụng (90% DOD) | 27.6 kWh |
| Dòng sạc/xả tối đa | 200A / 200A |
| Dải điện áp làm việc | 44.8–58.4V DC |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 595×298×1550 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 755×480×1630 |
| Trọng lượng tịnh | 255 kg |
| Trọng lượng gross | 283 kg |