变频储能逆变器一体式
ESS 10kW + 30kWh
- 支持锂/铅酸电池
- 内置太阳能充电器
- 双 MPPT,光伏最大 12kW
- 并网支持
- WiFi 监控
- 可与发电机配合使用
交流输入 / AC 输出
| 额定输入电压 | 120V(L1/N、L2/N) / 240V(L1/L2) |
|---|---|
| 电压范围 (VAC) | (85~140)±2% |
| 频率 | 50/60Hz(自动检测) |
| 额定功率 | 10000 W |
| 峰值/浪涌功率 | 15000 VA |
| 输出电压 | 120(L1/N、L2/N)/ 240(L1/L2) |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 过载保护 | 105%~110%:5 分钟后关闭;110%~125%:10 秒后关闭;>125%:5 秒后关闭 |
| 最大效率(电池模式) | >95% |
充电器(光伏/交流)
| 太阳能充电器类型 | 双 MPPT |
|---|---|
| 光伏最大输入电流/功率 | 22A+22A / 5kW+5kW |
| 电压范围 (VDC) | 90~485 |
| 最大光伏开路电压 (VDC) | 500 |
| PV 充电电流 (A) | 200 |
| 最大交流充电电流 (A) | 120 |
| 最大充电电流(PV+AC)(A) | 0~200 |
电池 / 尺寸重量
| 标称电池电压 | 51.2V 直流电 |
|---|---|
| 额定能量 | 30720 Wh(0.5C,25℃) |
| 可用能量(90% DOD) | 27.6 kWh |
| 最大充放电电流 | 200A / 200A |
| 工作电压范围 | 44.8~58.4V 直流电 |
| 界面/通信 | 液晶显示器,RS485/RS232/USB/干触点,WiFi |
| 防护等级 | IP21 |
| 产品尺寸(mm) | 595×298×1550 |
| 包装尺寸(mm) | 755×480×1630 |
| 净重 | 255 kg |
| 毛重 | 283 kg |